начало | мотоциклы | путешествия | мотомагазины | гости | обо мне | english | mail
Технические характеристики YAMAHA XJR1300 1999г
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый рядный 16-ти клапанный 4-х тактный |
| DOHC, RP01J/P501E | |
| Объём | 1251 см3 |
| Охлаждение | Воздушно-масляное |
| Степень сжатия | 9.7:1 |
| Макс. мощность | 106 л.с. при 8000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 100 Нм при 6000 об/мин |
| Размеры цилиндра | 79.0 x 63.8 mm |
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Время разгона 0-100км/ч | 2.9 сек |
| Первичное/вторичное понижающее отношение | 1.750/2.235 |
| Передаточные числа | 1я: 2.857, 2я: 2.000, 3я: 1.571, 4я: 1.292, 5я: 1.115 |
| Трансмиссия | 5 скоростей |
| Привод на колесо | Цепь "O" ring DID50 или DID530 (110 звеньев) |
| Ведущая звездочка | 125-E579-17 (17 зубьев) |
| Ведомая звездочка | 125-0859-38 (38 зубьев) |
| Провес цепи на вывешенном колесе | 20-30 мм |
| Сцепление | Масляное многодисковое |
| Габариты | 2,175 x 780 x 1,115 mm |
| Сухой вес | 230 кг |
| Колесная база | 1500 мм |
| Высота сиденья | 775 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Радиус разворота | 2800 мм |
| Угол наклона вилки | 25.5° |
| Ход передней подвески | 130 мм |
| Сальники передней вилки | 41х53х8/10.5 |
| Ход задней подвески | 110 мм |
| Переднее колесо | 120/70ZR17 |
| Подшипники переднего колеса | |
| Давление в переднем колесе | 2.5 кг/см2 |
| Заднее колесо | 180/55ZR17 |
| Подшипники заднего колеса | |
| Давление в заднем колесе | 2.9 кг/см2 |
| Максимальная загрузка | 207 кг |
| Передний тормоз | Два 4-х поршневых диска 298мм |
| Задний тормоз | Один диск |
| Тормозная жидкость | DOT 4 |
| Зажигание | T.C.I (digital) |
| Генератор | A.C. 13.5V, 28A при 3000 об/мин |
| Свечи | DPR8EA-9 (NGK), X24EPR-U9(NIPPONDENSO) |
| Зазор между электродами | 0.8-0.9 мм |
| Объем масла | 4.2 литра (3.4 при замене) |
| Тип масла | SAE 10W40 |
| Топливный бак | 21 литр |
| Резерв | 4.5 литра |
| Бензин | 91 и выше, неэтилированный |
| Расход топлива | 5.0-9.5 л/100км |
| Карбюраторы | Mikuni BS36x4, TPS (throttle position sensing) |
| Аккумулятор | 12V, 12AH GT14B-4 (MF) |
| Фара | Галоген 60х50 |
| Моменты затяжки | |
| Свечи | 17.5 Нм |
| Пробка слива масла | 43 Нм |
| Сливной винт масляного фильтра | 7 Нм |
| Масляный фильтр | 15 Нм |
| Болт заднего колеса | 150 Нм |
| Ось переднего колеса | 75 Нм |
| Фиксирующий болт переднего колеса | 19 Нм |
![]() |
Назад к YAMAHA XJR1300 PAGE
начало | мотоциклы | путешествия | мотомагазины | гости | обо мне | english | mail